海光公司以"获得最佳秩序"、"促进最佳社会效益"为目标。从全局利益出发,认真贯彻国家技术经济政策,充分满足使用要求,有利于促进科学技术发展为原则。充分发挥标准化为科学管理奠定了基础,促进经济全面发展,提高经济效益作用。建立以标准化链接科研、生产、使用三者之间的桥梁。经过多年积累和努力参与并制定实施多项标准。所生产的仪器可用于以下项国家标准和行业标准。
编号 |
名称 |
CJT 142-2001 | 城市供水锑的测定石墨炉AAS AFS第二法 |
GB 5009.11-2014 | 食品安全国家标准食品中总砷及无机砷的测定 |
GB 5009.11-2014 | 食品安全国家标准食品中总砷及无机砷的测定 |
GB 5009.11-2014 | 食品安全国家标准食品中总汞及有机汞的测定 |
GB 5009.11-2014 | 食品安全国家标准食品中总汞及有机汞的测定 |
GB 5749-2006 | 生活饮用水卫生标准 |
GB 7917.1-1987 | 化妆品卫生化学标准检验方法汞冷AAS |
GBT 12689.10-2004 | 锌及锌合金化学分析方法 锡量的测定 苯芴酮-溴化十六烷基三甲胺分光光度法 |
GBT 12689.11-2004 | 锌及锌合金化学分析方法镧、铈合量的测定 三溴偶氮胂分光光度法 |
GBT 12689.1-2004 | 锌及锌合金化学分析方法 铝量的测定铬天青S-聚乙二醇辛基苯基醚-溴化十六烷基吡啶分光光度法、CAS分光光度法和EDTA滴定法 |
GBT 12689.12-2004 |
锌及锌合金化学分析方法
铅、镉、铁、铜、锡、铝、砷、锑、镁、镧、 铈量的测定 电感耦合等离子体—发射光谱法 |
GBT 12689.2-2004 | 锌及锌合金化学分析方法砷量的测定 |
GBT 12689.2-2004 | 锌及锌合金化学分析方法砷量的测定 AFS |
GBT 12689.3-2004 | 锌及锌合金化学分析方法镉量的测定 |
GBT 12689.4-2004 | 锌及锌合金化学分析方法 铜量的测定二乙基二硫代氨基甲酸铅分光光度法、火焰原子吸收光谱法和电解法 |
GBT 12689.5-2004 | 锌及锌合金化学分析方法 铁量的测定磺基水杨酸分光光度法和火焰原子吸收光谱法 |
GBT 12689.6-2004 | 锌及锌合金化学分析方法铅量的测定 示波极谱法 |
GBT 12689.7-2004 | 锌及锌合金化学分析方法镁量的测定 火焰原子吸收光谱法 |
GBT 12689.8-2004 | 锌及锌合金化学分析方法硅量的测定 钼蓝分光光度法 |
GBT 12689.9-2004 | 锌及锌合金化学分析方法锑量的测定 AFS |
GBT 12689.9-2004 | 锌及锌合金化学分析方法 锑量的测定原子荧光光谱法和火焰原子吸收光谱法 |
GBT 13079-2006 | 饲料中总砷的测定银盐法 AFS第三法 |
GBT 13081-2006 | 饲料中汞的测定AFS |
GBT 13082-1991 | 饲料中镉的测定AAS |
GBT 16659-2008 | 煤中汞的测定方法冷AAS |
GBT 16781.2-1997 | 天然气中汞含量的测定冷AFS |
GBT 17593.4-2006 | 纺织品 重金属的测定第4部分砷、汞 AFS |
GBT 20127.2-2006 | 钢铁及合金痕量元素的测定 第2部分氢化物发生-测定砷含量 AFS |
GBT 20127.8-2006 | 钢铁及合金痕量元素的测定第 8部分氢化物发生-测定锑含量 AFS |
GBT 20899.11-2007 | 金矿石化学分析方法 第11部分:砷量和铋量的测定 AFS |
GBT 22105.1-2008 | 土壤质量总汞、总砷、总铅的测定 第1部分:土壤中总汞的测定 AFS |
GBT 22105.2-2008 | 土壤质量总汞、总砷、总铅的测定 第2部分:土壤中总砷的测定 AFS |
GBT 22105.3-2008 | 土壤质量总汞、总砷、总铅的测定 第3部分:土壤中总铅的测定 AFS |
GBT 3253.6-2001 | 锑化学分析方法铋量的测定AAS法 |
GBT 3253.6-2008 | 锑及三氧化二锑化学分析方法硒量的测定 AFS |
GBT 33086-2016 | 水处理剂砷和汞含量的测定原子荧光光谱法 |
GBT 33277-2016 | 生活用纸可迁移性铅、砷含量的测定 |
GBT 3884.9-2012 | 铜精矿化学分析方法 第9部分:砷和铋量的测定 AFS |
GBT 5009.11-2003 | 食品中总砷及无机砷 AFS |
GBT 5009.11-2003 | 食品中总砷及无机砷的测定 |
GBT 5009.12-2010 | 食品中铅的测定石墨炉AAS AFS第二法 |
GBT 5009.137-2003 | 食品中锑的测定AFS |
GBT 5009.137-2003 | 食品中锑的测定原子荧光 |
GBT 5009.151-2003 | 食品中锗的测定AFS |
GBT 5009.15-2003 | 食品中镉的测定石墨炉AAS AFS第四法 |
GBT 5009.16-2003 | 食品中锡的测定AFS |
GBT 5009.17-2003 | 食品中总汞及有机汞 AFS |
GBT 5009.17-2003 | 食品中总汞有机汞测定原子荧光 |
GBT 5009.93-2010 | 食品中硒的测定AFS |
GBT 5121.12-2008 | 铜及铜合金化学分析方法锑含量的测定 AFS |
GBT 5121.24-2008 | 铜及铜合金化学分析方法硒碲含量的测定 AFS |
GBT 5121.6-2008 | 铜及铜合金化学分析方法铋含量的测定 AFS |
GBT 5121.7-2008 | 铜及铜合金化学分析方法砷含量的测定 AFS |
GBT 5750-2006 | 生活饮用水标准检验方法 AFS(AsSeHg) |
GBT 7739[1].11-2007 | 金精矿化学分析方法 第11部分:砷量和铋量的测定 AFS |
GBT 7917.2-1987 | 化妆品卫生化学标准检验方法砷 |
GBT 8152.11-2006 | 铅精矿化学分析方法汞量的测定 AFS |
GBT 8152.5-2006 | 铅精矿化学分析方法砷量的测定 AFS |
GBT 8538-2008 | 饮用天然矿泉水检验方法 |
NY 659-2003 | 茶叶中铬镉汞砷及氟化物限量 |
NYT 1099-2006 | 稻米中总砷的测定AFS |
NYT 1104-2006 | 土壤中全硒的测定AFS |
NYT 1121.10-2006 | 土壤检测第10部分:土壤总汞的测定 AFS |
NYT 1121.11-2006 | 土壤检测第11部分:土壤总砷的测定 AFS |
NYT 1978-2010 | 肥料 汞、砷、镉、铅、铬含量的测定 AFS(As Hg) AAS ICP() |
SL 327.1-2005 | 水质砷的测定AFS |
SL 327.2-2005 | 水质汞的测定AFS |
SL 327.3-2005 | 水质硒的测定AFS |
SL 327.4-2005 | 水质铅的测定AFS |
SNT 1910-2007 | 进出口卷烟纸中汞含量的测定AFS |
SNT 2004-1 | 电子电气中汞的测定AFS |
SYT 0528-2008 | 原油中砷含量的测定 AFS |
YCT 221-2007 | 烟草及烟草制品硒的测定AFS |
@版权所有 2008-2018 海光仪器 京ICP备13052183号 公司地址:北京市顺义区竺园路12号院67号楼 电话:010-64351686 Email:co@www.emmefilm.com 传真:传真010-64363259